Марки сталей
Обозначение ERASTEEL |
Обозначение по ГОСТ | C | Cr | Mo | W | Co | V | Твердость при поставке НВ | Твердость после закалки HRC |
E T1 | Р18 | 0.74 | 4 | - | 18 | - | 1.1 | 270-320 | 62-65 |
E M1 | Р2М9 | 0.83 | 3.8 | 8.5 | 1.8 | - | 1.2 | 260-310 | 62-65 |
E M50 | М4 | 0.84 | 4.1 | 4.2 | - | - | 1.1 | 260-300 | 60-64 |
E M52 | М4Ф2 | 0.89 | 4.1 | 4.5 | 1.2 | - | 1.9 | 260-300 | 62-65 |
E 942 | Р6М3Ф2 | 0.89 | 3.9 | 2.8 | 5.8 | - | 1.8 | 260-320 | 60-65 |
E M2 | Р6М5Ф2 | 0.9 | 4.2 | 5 | 6.4 | - | 1.8 | 270-310 | 60-65 |
E SM80 | Р6М6Ф2 | 0.9 | 4 | 5.6 | 5.8 | - | 1.8 | 280-320 | 62-65 |
ABC III | Р3М3Ф2 | 0.99 | 4.1 | 2.7 | 2.8 | - | 2.4 | 250-320 | 62-64 |
E M7 | Р2М9Ф2 | 1.02 | 3.8 | 8.6 | 1.8 | - | 1.9 | 260-310 | 60-65 |
E M3:1 | Р6М6Ф3 | 1.05 | 4 | 6/3 | 6/3 | - | 2/5 | 280-320 | 61-65 |
E M3:2 | 12Р6М5Ф3 | 1.2 | 4.1 | 5.6 | 6.2 | - | 3 | 270-320 | 62-66 |
M9V | 12Р4М8Ф3 | 1.2 | 4.2 | 8.5 | 3.5 | - | 3.5 | 270-320 | 65-67 |
E EV4 | Р12Ф4 | 1.28 | 4.2 | 0.8 | 12 | - | 3.8 | 270-320 | 59-64 |
E M4 | 13Р6М5Ф4 | 1.3 | 4.2 | 4.5 | 5.5 | - | 4 | 280-320 | 63-65 |
E945 | Р2М5К2 | 0.91 | 3.7 | 5 | 1.8 | 2.5 | 1.2 | 260-300 | 61-65 |
E M35 | Р6М5К5Ф2 | 0.93 | 4.2 | 5 | 6.4 | 4.8 | 1.8 | 270-320 | 60-66 |
С8 | Р5М6К8Ф2 | 1.05 | 4 | 6 | 5 | 7.8 | 1.6 | 280-320 | 64-68 |
E MATII | М5К8 | 0.72 | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | 270-300 | 61-64 |
E M33 | Р2М10К8 | 0.9 | 3.7 | 9.4 | 1.7 | 8 | 1.1 | 270-320 | 62-67 |
E M42 | 11Р2М9К8 | 1.08 | 3.8 | 9.4 | 1.5 | 8 | 1.2 | 280-320 | 65-68 |
WKE42 | 13Р10М4К10Ф3 | 1.27 | 4 | 3.6 | 9.5 | 10 | 3.2 | 300-330 | 65-67 |
WKE45 | 14Р9М4К11Ф3 | 1.42 | 4.2 | 3.6 | 8.8 | 11 | 3.4 | 300-330 | 65-67 |
ООО "Интеграл" (©) 2004-2008
Продажа крепежа, абразивов и сопутствующие товары и услуги
Тел. (495) 476-76-90 | E-mail: info@tpk-integral.ru
Продажа крепежа, абразивов и сопутствующие товары и услуги
Тел. (495) 476-76-90 | E-mail: info@tpk-integral.ru